設定
資料來源、排程、自選與匯出偏好
資料源管理
| 資料源 | 啟用 | 優先順序 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| TWSE API | 正常 | API 金鑰已隱藏 | ||
| TPEx API | 正常 | API 金鑰已隱藏 | ||
| TAIFEX API | 正常 | API 金鑰已隱藏 | ||
| Yahoo Finance API | 正常 | API 金鑰已隱藏 | ||
| CoinGecko API | 正常 | API 金鑰已隱藏 | ||
| Neo API | 停用 | API 金鑰已隱藏 |
i優先順序數字越小,代表越優先使用該資料源。
| 排序 | 代碼 | 名稱 | 市場 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 上市 | ||
| 2317 | 鴻海 | 上市 | ||
| 2609 | 陽明 | 上市 | ||
| 2454 | 聯發科 | 上市 | ||
| 2881 | 富邦金 | 上市 |
Excel 匯出設定
更新排程
| 排程項目 | 時間 / 頻率 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 每日收盤更新 (台股) | 15:30 (每日) | 啟用 | |
| 夜間補充更新 (台股) | 20:00 (每日) | 啟用 | |
| 夜間補充更新 (國際) | 21:30 (每日) | 啟用 | |
| 即時報價更新 (部分市場) | 每 60 秒 | 啟用 |
i排程任務由 Windows 工作排程器 (Task Scheduler) 執行。